Sekolah PANGLIMA
Bil No Peserta Nama Acara Keputusan Jarak Masa Catatan No Acara
1 P205 MOHD ZUL HAIKAL 4 X 100 METER L2 1 00.55.15 141
2 P123 NUR ATIKAH ABD KHANI 4 X 100 METER P1 1 1.09.66 139
3 P320 DHEVYA SREE A/P SUPRAMANIAM 4 X 400 METER P3 2 6.48 155
4 P102 MOHD HAZIQ JALIL 4 X 100 METER L1 2 54.84 142
5 P120 MUHD ILHAM FAIZ 4 X 400 METER L1 2 160
6 P218 NUR ADAWIYAH 4 X 100 METER P2 2 1.08.94 138
7 P127 NURUL FARHANA 4 X 400 METER P1 2 6.30 157
8 P319 SUMMAIYAH AQILAH MOHD NIZAM 4 X 100 METER P3 2 1.15.22 137
9 P212 THIVASHINI A/P SUNDERASON 4 X 400 METER P2 2 6.15 156
10 P208 AMIN 4 X 400 METER L2 3 159
11 P314 MUHD AFIQ DANISH 4 X 100 METER L3 3 1.05.34 140
12 P315 MUHD IRFAN AFFANDI 4 X 400 METER L3 4 5.66 158
Sekolah LAKSAMANA
Bil No Peserta Nama Acara Keputusan Jarak Masa Catatan No Acara
1 L301 AMAL UZAIR B. M.ZAIDI 4 X 400 METER L3 1 5.20 158
2 L104 MUHAMMAD IZZAD B. MOHD ZUL 4 X 100 METER L1 1 54.53 142
3 L110 MUHD YASIN IZZUDDIN B. FADZIL 4 X 400 METER L1 1 160
4 L121 NURALIAH SAFIA 4 X 400 METER P1 1 6.24 157
5 L303 ANAS ZULFAN B.ABD RAHMAN 4 X 100 METER L3 2 1.02.81 140
6 L223 MUHAMMAD KHAIRUL IQRAM B.BAKERI 4 X 400 METER L2 2 159
7 L121 NURALIAH SAFIA 4 X 100 METER P1 2 1.09.69 139
8 L232 MUHAMMAD HADZIQ MUKHRIZ B.ABDUL BARI 4 X 100 METER L2 3 00.56.81 141
9 L321 SITI NUR MADEHAH BT SALHUDDIN 4 X 100 METER P3 3 1.51.72 137
10 L224 NURSYAMILA FIRZANA BT SHAHARIL 4 X 100 METER P2 4 1.15.03 138
Sekolah BENDAHARA
Bil No Peserta Nama Acara Keputusan Jarak Masa Catatan No Acara
1 B301 MUHAMAD FAIQ IQWAN BIN MOHD FAIZUL 4 X 100 METER L3 1 1.01.68 140
2 B204 MUHD HAZIQ ISKANDAR B. MUHD SAPARIN 4 X 400 METER L2 1 4.40 159
3 B225 NUR ALIOEYA BATRISYA BT AMELUDDIN 4 X 100 METER P2 1 1.07.72 138
4 B315 SYAFIKAH AZWANI BT SHUHAIMI 4 X 100 METER P3 1 1.12.44 137
5 B222 TEJA FARHAH ORKID BT ABD.GHAPAR 4 X 400 METER P2 1 6 14 156
6 B210 MUHD DANISH B.MOHD NORDIN 4 X 100 METER L2 2 00.55.69 141
7 B104 MUHAMMAD AIMAN AKID B.SAFARI 4 X 400 METER L1 3 160
8 B106 MUHAMMAD AMIRUL HAFIZ 4 X 100 METER L1 3 56.33 142
9 B303 MUHAMMAD DANIEL HAKIMI B. ABDUL MALIK 4 X 400 METER L3 3 5.54 158
10 B118 NUR FATIN ALIA NAJWA 4 X 400 METER P1 3 6.53 157
11 B114 GUNASHINI 4 X 100 METER P1 4 1.18.22 139
Sekolah TEMENGGUNG
Bil No Peserta Nama Acara Keputusan Jarak Masa Catatan No Acara
1 T307 NUR IMAN AMANI 4 X 400 METER P3 1 6.29 155
2 T304 M. ADAM HAKIMI 4 X 400 METER L3 2 5.47 158
3 T114 AMNI NAZIRAH 4 X 100 METER P1 3 1.12.78 139
4 T213 NORHAZIQAH AINUL 4 X 100 METER P2 3 1.11.31 138
5 T212 NUR HIDAYU 4 X 400 METER P2 3 6.24 156
6 T304 M. ADAM HAKIMI 4 X 100 METER L3 4 1.10.09 140
7 T205 M. IQBAL AUFA 4 X 400 METER L2 4 159
8 T203 M.ADAM JAFRI 4 X 100 METER L2 4 01.02.00 141
9 T309 NUR QURRATUL SUMAIYYAH 4 X 100 METER P3 4 1.18.12 137
 
Keseluruhan (42 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022