Sekolah PANGLIMA
Bil No Peserta Nama Acara Keputusan Jarak Masa Catatan No Acara
1 P205 MOHD ZUL HAIKAL 4 X 100 METER L2 1 00.55.15 141
2 P123 NUR ATIKAH ABD KHANI 4 X 100 METER P1 1 1.09.66 139
3 P320 DHEVYA SREE A/P SUPRAMANIAM 4 X 400 METER P3 2 6.48 155
4 P102 MOHD HAZIQ JALIL 4 X 100 METER L1 2 54.84 142
5 P120 MUHD ILHAM FAIZ 4 X 400 METER L1 2 160
6 P218 NUR ADAWIYAH 4 X 100 METER P2 2 1.08.94 138
7 P127 NURUL FARHANA 4 X 400 METER P1 2 6.30 157
8 P319 SUMMAIYAH AQILAH MOHD NIZAM 4 X 100 METER P3 2 1.15.22 137
9 P212 THIVASHINI A/P SUNDERASON 4 X 400 METER P2 2 6.15 156
10 P208 AMIN 4 X 400 METER L2 3 159
11 P314 MUHD AFIQ DANISH 4 X 100 METER L3 3 1.05.34 140
12 P315 MUHD IRFAN AFFANDI 4 X 400 METER L3 4 5.66 158
 
Keseluruhan (12 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022