Sekolah LAKSAMANA
Bil No Peserta Nama Acara Keputusan Jarak Masa Catatan No Acara
1 L301 AMAL UZAIR B. M.ZAIDI 4 X 400 METER L3 1 5.20 158
2 L104 MUHAMMAD IZZAD B. MOHD ZUL 4 X 100 METER L1 1 54.53 142
3 L110 MUHD YASIN IZZUDDIN B. FADZIL 4 X 400 METER L1 1 160
4 L121 NURALIAH SAFIA 4 X 400 METER P1 1 6.24 157
5 L303 ANAS ZULFAN B.ABD RAHMAN 4 X 100 METER L3 2 1.02.81 140
6 L223 MUHAMMAD KHAIRUL IQRAM B.BAKERI 4 X 400 METER L2 2 159
7 L121 NURALIAH SAFIA 4 X 100 METER P1 2 1.09.69 139
8 L232 MUHAMMAD HADZIQ MUKHRIZ B.ABDUL BARI 4 X 100 METER L2 3 00.56.81 141
9 L321 SITI NUR MADEHAH BT SALHUDDIN 4 X 100 METER P3 3 1.51.72 137
10 L224 NURSYAMILA FIRZANA BT SHAHARIL 4 X 100 METER P2 4 1.15.03 138
 
Keseluruhan (10 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022