Sekolah TEMENGGUNG
Bil No Peserta Nama Acara Keputusan Jarak Masa Catatan No Acara
1 T307 NUR IMAN AMANI 4 X 400 METER P3 1 6.29 155
2 T304 M. ADAM HAKIMI 4 X 400 METER L3 2 5.47 158
3 T114 AMNI NAZIRAH 4 X 100 METER P1 3 1.12.78 139
4 T213 NORHAZIQAH AINUL 4 X 100 METER P2 3 1.11.31 138
5 T212 NUR HIDAYU 4 X 400 METER P2 3 6.24 156
6 T304 M. ADAM HAKIMI 4 X 100 METER L3 4 1.10.09 140
7 T205 M. IQBAL AUFA 4 X 400 METER L2 4 159
8 T203 M.ADAM JAFRI 4 X 100 METER L2 4 01.02.00 141
9 T309 NUR QURRATUL SUMAIYYAH 4 X 100 METER P3 4 1.18.12 137
 
Keseluruhan (9 Rekod)
 
Sistem Pemarkahan Sukan E-Kejola © 2022